400-618-3066
雷沃M2004-5G拖拉机

产品型谱
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 5400*2300*3200 |
| 发动机功率(kW) | 147 |
| 动力输出功率(kW) | ≥118 |
| 动力输出转速(r/min) | 标准:760/850 选装:540/760,540/1000,760/1000 |
| 离合器 | 双作用 |
| 变速箱档位 | 24+8 |
| 液压输出 | 可选:2组、3组、4组 |
| 提升器 | 强压,选装电控 |
| 最大提升力(kN) | ≥40 |
| 最大牵引力(kN) | ≥40 |
| 转弯半径(m) | 5.5±0.3 |
| 油箱容积(L) | 300 |
| 前轮轮距(mm) | 1610/1760/1790/1840/1860/1920/1960/2050(出厂1840) |
| 后轮轮距(mm) | 1610-2150(1800) |
| 轴距(mm) | 2740 |
| 最小离地间隙 | 500(前驱动桥下沿) |
| 前后配配重(kg) | 前:800 后:240或480 |
产品简介
雷沃M2004-5G轮式拖拉机,“深松有沃,堪负重拖”,曾荣获2021年“年度拖拉机”大奖,大田作业典范拖拉机。搭载潍柴WP6发动机,动力澎湃、作业高效。
技术特点
联系方式