400-618-3066
雷沃5HX0300系列批式循环30T横流谷物干燥机
产品型谱
产品型号 | 5HXW0300 | 5HXY0300 | 5HXQ0300 | ||
干燥机型式 | 批示循环横流 | ||||
容量(kg) | 水稻(560kg/m³) | 30000 | |||
玉米(680kg/m³) | 35000 | ||||
燃烧炉型式 | 热风炉 | 燃油燃烧器 | 燃气燃烧器 | ||
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 4893*3883*12681 | ||||
点火方式 | 自动、人工 | 自动 | 自动 | ||
使用燃料 | 稻壳、椰子壳、煤、木材下脚料、玉米轴 | 轻质柴油 | 天然气 | ||
燃料消耗量 | 生物质燃料稻壳等 | ≤120kg/h | 15-40L/h | 16-35Nm³/h | |
煤 | ≤60kg/h | ||||
配套电源 | 三箱380V 50HZ | ||||
整机功率(kW) | 16.8(不含热源) | ||||
整机重量(kg) | 5500 | ||||
性能 | 进料时间(约分钟) | 55-65 | |||
排料时间(约分钟) | 60-70 | ||||
降水率(%/h) | 0.5-1.0 | ||||
安全设置 |
风压开关、热风温度检知器、异常过热检知器、热继电器、漏电保护式单相断路器、满量检知器
|
||||
注:上表所列性能及降水率为参考数值,实际数值会因外气温度、相对湿度、干燥品种、热风温度及烘干前后含水率而有所差异。
|
产品简介
雷沃5HX0300系列批式循环30T横流谷物干燥机,可满足于水稻、小麦等多种作物的干燥需求,可匹配柴油、天然气、生物质、煤炭等多种资源,可根据客户需求,提供智能化粮食干燥仓储一体化解决方案。
产品优势
干燥效率高,品质好
质量可靠,使用寿命长
先进的控制系统,操作简单,控制精准
产品适应性广,干燥成本低
联系方式