Language Switch

产品与服务工程机械用发动机

WP10H系列工程机械发动机


产品型谱

机型 排量
(L)
单缸
气门数
额定功率/转速
(kW/rpm)
最大扭矩/转速
(N·m/rpm)
技术路线 适配车型
WP10H336E470 9.5 4 247/2000 1600/1200-1400 CR+DOC+DPF+SCR+ASC 130-260吨履带起重机
WP10H375E62 9.5 4 276/1900 1800/1000-1400 高效SCR 80吨汽车起重机
WP10H400E62 9.5 4 294/1900 1900/1200-1300 高效SCR 80吨汽车起重机
WP10HG220E475 9.5 4 140/1900 930/1200~1400 高效SCR 160-170ps液力推土机
WP10HG220E473 9.5 4 162/2000 1060/1300-1500 CR+DOC+DPF+SCR 5T装载机
WP10HG220E476 9.5 4 162/2200 1060/1400-1600 CR+DOC+DPF+SCR 5T装载机
WP10HG230E474 9.5 4 170/2000 1150/1300-1500 CR+DOC+DPF+SCR 5.5T装载机
WP10HG230E476 9.5 4 170/2200 1150/1400-1600 CR+DOC+DPF+SCR 5.5T装载机
WP10HG240E473 9.5 4 178/2000 1100/1300-1500 CR+DOC+DPF+SCR 6T装载机
WP10HG240E471 9.5 4 178/2200 1200/1400-1600 CR+DOC+DPF+SCR 6T装载机
WP10HG260E472 9.5 4 192/2100 1260/1300-1500 CR+DOC+DPF+SCR 6T装载机
WP10HG270E471 9.5 4 199/2200 1260/140-1600 高效SCR 220-240ps全液压推土机
WP10HG292E474 9.5 4 215/1900 1450/1300-1500 高效SCR 220-240ps全液压推土机
WP10HG310E474 9.5 4 228/1900 1380/1300-1500 高效SCR 300ps全液压推装机
WP10HG230E474B 9.5 4 170/2000 1060 CR+DOC+DPF+SCR 5T装载机
WP10HG270E471B 9.5 4 178/2000 1220 CR+DOC+DPF+SCR 6T装载机

可靠耐用,长寿命

  • 可靠性设计,寿命180万公里/30000h

动力强劲,高效率

  • 功率覆盖范围213 kW-294kW;最大扭矩达1900N·m,升扭矩达200N·m/L,优于竞品
  • 低转速大扭矩

经济节能,低油耗

  • 经济区范围广,(1000-1400)r/min,(800-1600)N·m,油耗低于190g/kW·h

适应环境,范围广

  • 4700米海拔常用工况功率不损失,高原动力有保证
  • 无辅助措施-20℃正常起动,带辅助进气加热系统,-35℃正常起动,低温启动能力强

安全可靠,高制动

  • 新一代潍柴制动系统,制动功率高达26kW/L,制动功率可调技术,不需要蝶阀
回到顶部

研发

20000 + 
全球技术研发人员

5+10 
五国十地研发机构

发动机

  • 5,000,000台
  • 22kW-10000kW
  • 2亿千瓦
  • 全领域应用