400-618-3066
WP13蓝擎系列工程机械用发动机
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N.m/rpm) |
技术路线 | 适配车型 |
WP13G400E342 | 12.54 | 4 | 294/2100 | 2100/1300-1500 | CR | 10T装载机 |
WP13G440E342 | 12.54 | 4 | 324/2100 | 2300/1300-1500 | CR | 11T装载机 |
WP13G480E310 | 12.54 | 4 | 353/2100 | 2100/1200-1600 | CR | 载重60吨宽体车 |
WP13G530E310 | 12.54 | 4 | 390/2100 | 2300/1200-1600 | CR | 载重60吨宽体车 |
WP13.480E501 | 12.54 | 4 | 353/1900 | 2300/950-1400 | CR+SCR | 150吨汽车起重机 |
WP13.530E501 | 12.54 | 4 | 390/1900 | 2500/1000-1400 | CR+SCR | 220吨汽车起重机 |
WP13.550E501 | 12.54 | 4 | 405/1900 | 2550/1000-1400 | CR+SCR | 260吨汽车起重机 |
WP13.550E62 | 12.54 | 4 | 405/1900 | 2500/1000-1400 | 高效SCR | 200-300吨汽车起重机 |
WP13G480E473 | 12.54 | 4 | 353/2100 | 2100/1200-1600 | CR+DOC+DPF+SCR | 300-400吨履带起重机 |
WP13G530E473 | 12.54 | 4 | 390/2100 | 2300/1200-1600 | CR+DOC+DPF+SCR | 600吨履带起重机 |
产品优势