400-618-3066
WP17H/T系列卡车用发动机
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
最低燃气消耗率 (g/kW·h) |
技术路线 | 适配车型 |
WP17H700E68 | 16.6 | 4 | 515/1800 | 3200/850-1350 | 179.7 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 |
WP17H750E68 | 16.6 | 4 | 551/1800 | 3400/850-1350 | 179.7 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 |
WP17H800E68 | 16.6 | 4 | 588/1800 | 3750/1000-14000 | 179.7 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 |
WP17T700E62 | 16.6 | 4 | 515/1800 | 3200/850-1350 | 179.7 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 |
WP17T750E62 | 16.6 | 4 | 551/1800 | 3400/850-1350 | 179.7 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 |
WP17T800E62 | 16.6 | 4 | 588/1800 | 3750/1000-14000 | 179.7 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 |
产品优势
动力,巅峰之巅
节能,一如既往
可靠,不负重托
运营,无忧无虑