400-618-3066
WP17NG4.0系列卡车用发动机
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
最低燃气消耗率 (g/kW·h) |
技术路线 | 适配车型 |
WP17NG700E60 | 16.6 | 4 | 515/1800 | 3200/900-1300 | 183 | ER+EGR+TWC | 山区高速牵引车 |
WP17NG700E60 | 16.6 | 4 | 515/1800 | 3100/900-1300 | 183 | ER+EGR+TWC | 山区高速牵引车 |
WP17NG680E60 | 16.6 | 4 | 500/1800 | 3200/900-1300 | 183 | ER+EGR+TWC | 山区高速牵引车 |
WP17NG680E60 | 16.6 | 4 | 500/1800 | 3000/900-1300 | 183 | ER+EGR+TWC | 山区高速牵引车 |
WP17NG650E60 | 16.6 | 4 | 478/1800 | 3000/900-1300 | 183 | ER+EGR+TWC | 山区高速牵引车 |
WP17NG650E60 | 16.6 | 4 | 478/1800 | 2900/900-1300 | 183 | ER+EGR+TWC | 山区高速牵引车 |
WP17NG620E60 | 16.6 | 4 | 456/1800 | 2900/900-1300 | 183 | ER+EGR+TWC | 山区高速牵引车 |
WP17NG620E60 | 16.6 | 4 | 456/1800 | 2800/900-1300 | 183 | ER+EGR+TWC | 山区高速牵引车 |
产品优势
更安全、更可靠
更经济
更舒适