400-618-3066
船用应急机组
产品参数
船用应急机组 | ||||||||
系列 | 机组型号 | 机组常用功率/kW | 柴油机型号 | 启动方式 | 调速方式 | 排放阶段 | 外形尺寸/mm | 净重/kg |
道依茨系列 | CCFJ30Y-W* | 30 | WP4CD66E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 1950*798*1292 | 913 |
CCFJ40Y-W* | 40 | WP4CD66E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 1818*620*1546 | 925 | |
CCFJ50Y-W* | 50 | WP4CD66E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 1818*620*1546 | 925 | |
CCFJ64Y-W* | 64 | WP4CD100E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 2124*798*1326 | 1300 | |
CCFJ75Y-W* | 75 | WP4CD100E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 2219*798*1575 | 1450 | |
CCFJ90Y-W* | 90 | WP6CD132E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 2480*798*1627 | 1550 | |
CCFJ100Y-W* | 100 | WP6CD132E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 2480*798*1627 | 1550 | |
CCFJ120Y-W* | 120 | WP6CD152E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 2480*798*1627 | 1550 | |
斯太尔系列 | CCFJ150Y-W* | 150 | WP10CD200E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 2687*918*1799 | 2180 |
CCFJ180Y-W* | 180 | WP10CD238E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 2913*918*1799 | 2260 | |
CCFJ200Y-W* | 200 | WP10CD264E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 2898*918*1522 | 2435 | |
CCFJ250Y-W* | 250 | WP12CD317E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 3028*918*1522 | 2435 | |
蓝擎系列 | CCFJ300Y-W* | 300 | WP13CD385E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 3270*1215*1580 | 2500 |
博杜安系列 |
CCFJ360Y-W* | 360 | 6M26CD447E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 3117*1231*1600 | 4000 |
CCFJ400Y-W* | 400 | 6M26CD484E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 3050*1231*1600 | 4200 | |
CCFJ450Y-W* | 450 | 6M33CD550E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 3091*1383*1692 | 4400 | |
CCFJ500Y-W* | 500 | 6M33CD605E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 3156*1383*1692 | 4600 | |
CCFJ600Y-W* | 600 | 12M26CD748E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 3720*1567*1926 | 6350 | |
CCFJ700Y-W* | 700 | 12M26CD902E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 3980*1579*1926 | 6450 | |
CCFJ800Y-W* | 800 | 12M26CD968E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 3980*1579*1926 | 6600 | |
CCFJ900Y-W* | 900 | 12M33CD1100E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMOⅡ | 4117*1555*1867 | 7000 | |
备注:外形尺寸、重量仅供参考。机组选型上请与相关人员进行具体对接。
|