400-618-3066
船用燃气机组
产品参数
船用燃气机组 | ||||||||
系列 | 机组型号 | 机组常用功率/kW | 柴油机型号 | 起动方式 | 调速方式 | 排放阶段 | 外形尺寸/mm | 净重/kg |
道依茨系列 | CQFJ24J-W* | 24 | WP4CD30E200NG | 电启动 | 电控 | IMOⅡ | 1530*878*1267 | 800 |
CQFJ30J-W* | 30 | WP4CD35E200NG | 电启动 | 电控 | IMOⅡ | 1530*878*1267 | 850 | |
CQFJ40J-W* | 40 | WP6CD50E200NG | 电启动 | 电控 | IMOⅡ | 1930*935*1532 | 1200 | |
CQFJ50J-W* | 50 | WP6CD66E200NG | 电启动 | 电控 | IMOⅡ | 1930*935*1532 | 1250 | |
CQFJ75J-W* | 75 | WP6CD90E200NG | 电启动 | 电控 | IMOⅡ | 1930*935*1532 | 1370 | |
CQFJ100J-W* | 100 | WP6CD120E200NG | 电启动 | 电控 | IMOⅡ | 2076*935*1532 | 1400 | |
中速机 | CQFJ350J-WH | 350 | WHM6160MCD400E200NG (开发中) | 电启动 | 电控 | IMOⅡ | 3466*1236*2001 | 5363 |
备注:外形尺寸、重量仅供参考。机组选型上请与相关人员进行具体对接。
|