400-618-3066
CW250系列船用柴油机(1103-1960kW)
产品参数
型式 | 四冲程、水冷、直列、增压中冷 | 气缸数 | 6/8 |
缸径/行程 | 250×300(mm) | 排量 | 88.36L/117.81L |
启动方式 | 气/电启动 | 机油消耗率 | ≤0.6g/kW·h |
噪声 | ≤110dB(A) | 怠速 | 400r/min |
曲轴旋转方向 (面向飞轮端) |
顺时针 | / | / |
长×宽×高/净重 | 6缸 8缸 |
4150×1590×2400(mm) 5070×1660×2390(mm) |
12000kg 15300kg |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
产品型谱
系列 | 型号 | 标定功率kW/Ps | 标定转速r/min |
燃料及配置 |
排放水平排放水平 | 功率分级功率分级 | |
0#柴油 |
1500秒重油 |
||||||
CW250 | CW6250ZLC-1 | 1103/1500 | 750 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
CW6250ZLC-2 | 1323/1800 | 900 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW6250ZLC | 1470/2000 | 1000 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW8250ZLC-1 | 1470/2000 | 750 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW8250ZLC-2 | 1760/2395 | 900 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW8250ZLC | 1960/2666 | 1000 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
CW250系列船用柴油机
产品优势
安全可靠
动力强劲
经济省油
舒适环保
实用性强