400-618-3066
WH25系列船用柴油机(1250-2680kW)
产品参数
型式 | 直列、四冲程、水冷、直喷 | 气缸数 | 6/8 |
缸径/行程 | 250×300(mm) | 排量 | 97.19L/129.59L |
启动方式 | 气/电启动 | 机油消耗率 | ≤0.5g/kW·h |
噪声 | ≤110dB(A) | 怠速 | 400r/min |
曲轴旋转方向 (面向飞轮端) |
顺时针 | / | / |
长×宽×高/净重 | 6缸 8缸 |
4536×1710×2829(mm) 5136×1710×2829(mm) |
16800kg 20000kg |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
产品型谱
系列 | 型号 | 标定功率kW/Ps | 标定转速r/min |
燃料及配置 0#柴油、380cSt/50℃ |
排放水平 | 功率分级 |
WH25* | 6WH25LC1700-6.5* | 1250/1700 | 650 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国二 | P1 |
6WH25LC2000-7.5 | 1470/2000 | 750 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国二 | P1 | |
6WH25LC2204-9 | 1620/2204 | 900 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国二 | P1 | |
6WH25LC2448-9 | 1800/2448 | 900 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国二 | P1 | |
6WH25LC2448-1 | 1800/2448 | 1000 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国二 | P1 | |
6WH25LC2734-1* | 2010/2734 | 1000 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国二 | P1 | |
8WH25LC2200-6* | 1618/2200 | 600 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国二 | P1 | |
8WH25LC2500-7.5* | 1838/2500 | 750 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国二 | P1 | |
8WH25LC2720-7.5* | 2000/2720 | 750 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国二 | P1 | |
8WH25LC3000-9 | 2207/3000 | 900 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国二 | P1 | |
8WH25LC3265-1 | 2400/3265 | 1000 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国二 | P1 | |
8WH25LC3300-9* | 2427/3300 | 900 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国二 | P1 | |
8WH25LC3645-1* | 2680/3645 | 1000 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国二 | P1 |
备注:带*号产品交货期以厂家答复为准,产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
WH25系列船用柴油机
产品优势
安全可靠
动力强劲
节能环保
操作方便