400-618-3066
WH28系列船用柴油机(1838-3600kW)
产品参数
型式 | 直列、四冲程、水冷、直喷 | 气缸数 | 6/8 |
缸径/行程 | 280×410(mm) | 排量 | 151.5L/202L |
启动方式 | 压缩空气/气马达启动 | 机油消耗率 | ≤0.5g/kW·h |
噪声 | ≤114dB(A) | 怠速 | 320r/min |
曲轴旋转方向 (面向飞轮端) |
顺时针 | / | / |
长×宽×高/净重 | 6缸 8缸 |
5068×1967×3510(mm) 5972×1967×3520(mm) |
24000kg 29000kg |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
产品型谱
系列 | 型号 | 标定功率kW/Ps | 标定转速r/min |
供油方式 |
排放水平 | 功率分级 |
WH28 | WH28C2500-7.5* | 1838/2500 | 750 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
WH28C2790-6.5 | 2050/2790 | 650 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH28C2856-6.5* | 2100/2856 | 650 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH28C2940-7.2 | 2160/2940 | 720 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH28C3000-7.5 | 2206/3000 | 750 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH28C3060-7.2 | 2250/3060 | 720 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH28C3060-7.5 | 2250/3060 | 750 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH28C3265-7.5* | 2400/3265 | 750 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH28C3265-8 | 2400/3265 | 800 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH28C3675-8* | 2700/3675 | 800 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
备注:带*号产品交货期以厂家答复为准,产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
WH28系列船用柴油机
产品优势
安全可靠
动力强劲
节能环保
操作方便