400-618-3066
潍柴MANL27/38系列船用柴油机(2420-3285KW)
产品介绍
WEICHAI MAN L27/38系列船用柴油机是潍柴与世界船用柴油机品牌德国曼公司通过签订许可证生产协议引入,该系列产品机体采用整体刚性化设计,安全度高;气缸单元整体装配,装卸便捷,采用MAN公司先进的涡轮增压器以及两级中冷;采用MAN公司生产的SaCoSone安全控制系统,可靠性高;可燃用MGO、MDO、HFO,适应性强。获得世界九大船级社LR、GL、DNVGL、BV、ABS、CCS、NK、RS、RINA、KR的发动机认证证书,满足国际海上人命安全公约(SOLAS)的要求。
产品参数
型式 | 四冲程、水冷、直列、增压中冷 | 气缸数 | 5/6/7/8/9 |
缸径/行程 | 270×380mm | 排量 | 109/130.8/152.6/174.4/196.2L |
最低燃油消耗率 | 181g/kW·h | 机油消耗率 | 0.8g/kW·h |
启动方式 | 气起动 | 怠速 | 500±50r/min |
曲轴旋转方向 (面向自由端) |
顺时针/逆时针 | 排放标准 | IMO TIER II,中国一、二 |
产品型谱
船用主机 | |||||
型号 | 缸数 | 额定功率 (kW/Ps) |
标定转速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 净重(t) |
WEICHAI MAN 6L27/38 | 6 | 2040/2774 (HFO/MDO) |
800 | 5070*2035*3555 | 31.0 |
WEICHAI MAN 7L27/38 | 7 | 2380/3808 (HFO/MDO) |
800 | 5515*2035*3687 | 34.0 |
WEICHAI MAN 8L27/38 | 8 | 2720/3699 (HFO/MDO) |
800 | 5960*2035*3687 | 37.0 |
WEICHAI MAN 9L27/38 | 9 | 3060/4162 (HFO/MDO) |
800 | 6405*2035*3687 | 40.5 |
WEICHAI MAN 6L27/38 | 6 | 2190/2978 (MGO) |
800 | 5070*2035*3555 | 31.0 |
WEICHAI MAN 7L27/38 | 7 | 2555/3475 (MGO) |
800 | 5515*2035*3687 | 34.0 |
WEICHAI MAN 8L27/38 | 8 | 2920/3971 (MGO) |
800 | 5960*2035*3687 | 37.0 |
WEICHAI MAN 9L27/38 | 9 | 3285/4468 (MGO) |
800 | 6405*2035*3687 | 40.5 |
发电机组 | ||||||
型号 | 缸数 | 频率(Hz) | 转速(r/min) | 机组功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 净重(t) |
WEICHAI MAN 5L27/38 | 5 | 50/60 | 750/720 | 1536/1440 | 6832*2300*3712 | 40.0 |
WEICHAI MAN 6L27/38 | 6 | 50/60 | 750/720 | 1900 | 7557*2300*3712 | 44.5 |
WEICHAI MAN 7L27/38 | 7 | 50/60 | 750/720 | 2218 | 8002*2300*3899 | 50.4 |
WEICHAI MAN 8L27/38 | 8 | 50/60 | 750/720 | 2534 | 8667*2300*3899 | 58.2 |
WEICHAI MAN 9L27/38 | 9 | 50/60 | 750/720 | 2851 | 9112*2300*3899 | 64.7 |
备注:产品参数、型谱仅供参考,渔船型谱请联系相关人员索取正式资料。
产品特点