400-618-3066
170系列船用柴油机(300-735kW)
产品参数
型式 | 四冲程、水冷、直列、增压中冷 | 气缸数 | 6/8 |
缸径/行程 | 170×200(mm) | 排量 | 27.24L/36.32L |
启动方式 | 气/电启动 | 机油消耗率 | ≤0.5g/kW·h |
噪声 | ≤105dB(A) | 怠速 | 450~650(r/min) |
曲轴旋转方向 (面向飞轮端) |
逆时针 | / | / |
长×宽×高/净重 | 6缸 8缸 |
2463×1200×1650(mm) 2650×1040×1818(mm) |
3100kg 3800kg |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
产品型谱
系列 | 型号 | 进气方式 | 标定功率 kW/Ps |
标定转速r/min | 供油方式 | 排放水平 | 功率分级 |
X6170 | X6170ZC408-1 | 增压中冷 | 300/408 | 1000 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
X6170ZC450-1 | 增压中冷 | 330/450 | 1000 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC540-1 | 增压中冷 | 397/540 | 1000 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC450-2 | 增压中冷 | 330/450 | 1200 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC480-2 | 增压中冷 | 353/480 | 1200 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC540-2 | 增压中冷 | 397/540 | 1200 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC580-3 | 增压中冷 | 426/580 | 1350 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC608-3 | 增压中冷 | 447/608 | 1350 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC620-2 | 增压中冷 | 456/620 | 1200 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC650-2 | 增压中冷 | 478/650 | 1200 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC620-4 | 增压中冷 | 456/620 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC680-3 | 增压中冷 | 500/680 | 1350 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC735-3 | 增压中冷 | 540/735 | 1350 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC756-5 | 增压中冷 | 556/756 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC818-5 | 增压中冷 | 601/818 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
8170 | 8170ZC600-1 | 增压中冷 | 441/600 | 1000 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
8170ZC720-2 | 增压中冷 | 530/720 | 1200 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
8170ZC818-3 | 增压中冷 | 601/818 | 1350 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
8170ZC900-3 | 增压中冷 | 661/900 | 1350 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
8170ZC900-5 | 增压中冷 | 661/900 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
8170ZC1000-5 | 增压中冷 | 735/1000 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
170系列船用柴油机
产品优势
安全可靠
动力强劲
经济省油
舒适环保
实用性强