400-618-3066
CW200系列船用柴油机(540-1760kW)
产品参数
型式 | 四冲程、水冷、直列/V型、增压中冷 | 气缸数 | 6/8/12/16 |
缸径/行程 | 200×270(mm) | 排量 | 50.89L/67.85L/101.78L/135.68L |
启动方式 | 气/电启动 | 机油消耗率 | ≤0.8g/kW·h |
噪声 | ≤110dB(A) | 怠速 | 400r/min |
曲轴旋转方向 (面向飞轮端) |
顺时针 | / | / |
长×宽×高/净重 | 6缸 8缸 12缸 16缸 |
2820×1465×2488(mm) 3540×1480×2531(mm) 3900×1700×2520(mm) 4633×1700×2745(mm) |
6500kg 7800kg 10900kg 13680kg |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
产品型谱
系列 | 型号 | 标定功率kW/Ps | 标定转速 r/min |
燃料及配置 | 排放水平 | 功率分级 | |
0#柴油 | 1500秒重油 | ||||||
CW200 | CW6200ZC-39 | 540/735 | 1000 | 整体泵/电控泵 | 无 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 |
XCW6200ZC-51 | 600/816 | 750 | 单体泵/电控泵 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
CW6200ZC | 600/816 | 1000 | 整/单体泵/电控泵 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
XCW6200ZC-4 | 648/881 | 900 | 整/单体泵/电控泵 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
XCW6200ZC | 698/950 | 1000 | 整/单体泵/电控泵 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
XCW6200ZC-10 | 810/1102 | 1000 | 整/单体泵/电控泵 | 无 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
XCW6200ZC-9 | 840/1142 | 1000 | 整体泵/电控泵 | 无 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
WHM6200C1200-1 | 882/1200 | 1000 | 单体泵/电控泵 | 无 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
WHM6200C1225-1 | 900/1225 | 1000 | 单体泵/电控泵 | 无 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
CW8200ZC | 800/1088 | 1000 | 整/单体泵/电控泵 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
XCW8200ZC | 928/1262 | 1000 | 整/单体泵/电控泵 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
XCW8200ZC-1 | 960/1306 | 1000 | 整/单体泵/电控泵 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
XCW8200ZC-13 | 992/1350 | 1000 | 整/单体泵/电控泵 | 无 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
XCW8200ZC-10 | 1030/1400 | 1000 | 单体泵/电控泵 | 无 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
XCW8200ZC-2 | 1104/1500 | 1000 | 单体泵/电控泵 | 无 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
CW12V200ZC | 1200/1632 | 1000 | 单体泵 | 无 | IMO Ⅱ/中国一 | P1 | |
XCW12V200ZC-4 | 1296/1763 | 900 | 单体泵 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国一 | P1 | |
XCW12V200ZC | 1392/1893 | 1000 | 单体泵 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国一 | P1 | |
XCW12V200ZC-1 | 1440/1958 | 1000 | 单体泵 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国一 | P1 | |
CW16V200ZC-6 | 1600/2177 | 1000 | 单体泵 | 单体泵 | IMO Ⅱ/中国一 | P1 | |
CW16V200ZC | 1760/2395 | 1000 | 单体泵 | 无 | IMO Ⅱ/中国一 | P1 |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
CW200系列船用柴油机
产品优势
安全可靠
动力强劲
经济省油
舒适环保
实用性强