400-618-3066
WD10系列船用柴油机(125-240kW)
产品参数
型式 | 四冲程、水冷、直列、增压/增压中冷 | 气缸数 | 6 |
缸径/行程 | 126×130(mm) | 排量 | 9.72L |
启动方式 | 电启动 | 机油消耗率 | ≤0.6g/kW·h |
噪声 | ≤99dB(A) | 怠速 | 600±50(r/min) |
曲轴旋转方向 (面向飞轮端) |
逆时针 | ||
长×宽×高/净重 |
增压 1499×814×1164(mm) 1018kg |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
产品型谱
系列 | 型号 | 进气方式 | 标定功率kW/Ps | 标定转速r/min | 供油方式 | 排放水平 | 功率分级 |
WD10 | WD10C170-15 | 增压 | 125/170 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ | P1 |
WD10C170-15 | 增压中冷 | 125/170 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WD10C190-15 | 增压中冷 | 140/190 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WD10C190-18 | 增压中冷 | 140/190 | 1800 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WD10C218-15 | 增压中冷 | 160/218 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WD10C240-15 | 增压中冷 | 176/240 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WD10C240-18 | 增压中冷 | 176/240 | 1800 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WD10C258-15 | 增压中冷 | 190/258 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WD10C278-15 | 增压中冷 | 205/278 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WD10C278-18 | 增压中冷 | 205/278 | 1800 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WD10C278-21 | 增压中冷 | 205/278 | 2100 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WD10C300-21 | 增压中冷 | 220/300 | 2100 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WD10C312-18 | 增压中冷 | 230/312 | 1800 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WD10C326-21 | 增压中冷 | 240/326 | 2100 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
WD10系列船用柴油机
产品优势
安全可靠
动力强劲
经济省油
舒适环保
实用性强