400-618-3066
7DS系列
7DS系列
结构特点
单箱体结构,机械式手操纵,结构独特,扭矩储备系数大。
采用双中间轴传动,主轴和主轴齿轮浮动,取消了传统的滚针轴承。
采用双H操纵,可单、双杆操纵,左、右操纵或双向操纵。
可配置前置全功率取力器、后取力器。
轴向尺寸短、重量轻、承载能力大,维修方便。
技术参数
型号 | 输入功率(Kw) | 输入扭矩(Nm) | 各档速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |||||
7DS90 | 191 | 900 | 9.20 | 5.43 | 3.54 | 2.53 | 1.82 | 1.33 | 1.00 | 8.49 | 260 | 14 |
7DS90B | 191 | 900 | 8.17 | 4.82 | 3.14 | 2.09 | 1.44 | 1.00 | 0.82 | 7.54 | 260 | 14 |
7DS100 | 199 | 1000 | 9.20 | 5.43 | 3.54 | 2.53 | 1.82 | 1.33 | 1.00 | 8.49 | 260 | 14 |
7DS100B | 199 | 1000 | 8.17 | 4.82 | 3.14 | 2.09 | 1.44 | 1.00 | 0.82 | 7.54 | 260 | 14 |
7DS118 | 220 | 1180 | 10.22 | 5.43 | 3.54 | 2.53 | 1.82 | 1.33 | 1.00 | 9.04 | 260 | 14 |
7DS118B | 220 | 1180 | 9.08 | 4.82 | 3.14 | 2.09 | 1.44 | 1.00 | 0.82 | 8.03 | 260 | 14 |
适用车型
该系列变速器适用于各种公路载重车、自卸车、越野车、牵引车、汽车起重机、矿用车、重型消防车及铁路轨道车等。