400-618-3066
WP4.1系列工程机械发动机
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N.m/rpm) |
技术路线 | 适配车型 |
WP4.1G70E301 | 4.088 | 2 | 52/2400 | 260/1400-1600 | CR | 70PS滑移装载机 |
WP4.1G82E301 | 4.088 | 2 | 60/2400 | 300/1400-1800 | CR | 1.6-1.8吨装载机、80PS滑移装载机 |
WP4.1G85E311 | 4.088 | 2 | 62.5/2200 | 320/1300-1600 | CR | 1.6-1.8吨装载机、4.5-5吨叉车 |
WP4.1G88E301 | 4.088 | 2 | 65/2400 | 330/1400-1800 | CR | 1.6-1.8吨装载机 |
WP4.1G100E311 | 4.088 | 2 | 74/2200 | 395/1400-1600 | CR | 100PS挖掘装载机、10-13吨挖掘机 |
WP4.1G102E301 | 4.088 | 2 | 74.9/2400 | 380/1400-1800 | CR | 2-2.5吨装载机 |
WP4.1G125E302 | 4.088 | 2 | 92/2200 | 480/1600-1800 | CR | 5-10吨叉车、10-14t单钢轮压路机、13-18吨挖掘机 |
WP4.1G140E301 | 4.088 | 2 | 103/2300 | 520/1600-1800 | CR | 小3吨装载机、10吨洗扫车、14t双钢轮压路机 |
产品优势