400-618-3066
WP10(四气门)系列工程机械用发动机
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N.m/rpm) |
技术路线 | 适配车型 |
WP10G210E341 | 9.726 | 4 | 154/2200 | 950/1400-1600 | CR | 装载机 |
WP10G210E343 | 9.726 | 4 | 154/2000 | 980/1300-1500 | CR | 装载机 |
WP10G220E341 | 9.726 | 4 | 162/2200 | 950/1400-1600 | CR | 装载机、叉车 |
WP10G220E343 | 9.726 | 4 | 162/2000 | 980/1300-1500 | CR | 装载机 |
WP10G240E341 | 9.726 | 4 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | CR | 装载机、叉车 |
WP10G240E343 | 9.726 | 4 | 178/2000 | 1100/1300-1500 | CR | 装载机 |
WP10G240E342 | 9.726 | 4 | 178/2100 | 1100/1300-1500 | CR | 装载机 |
WP10G270E341 | 9.726 | 4 | 199/2200 | 1100/1400-1600 | CR | 装载机、叉车、压路机 |
WP10G310E344 | 9.726 | 4 | 228/1900 | 1500/1100-1400 | CR | 履带起重机 |
WP10G336E344 | 9.726 | 4 | 247/1900 | 1550/1100-1400 | CR | 履带起重机 |
WP10G375E344 | 9.726 | 4 | 276/1900 | 1650/1100-1400 | CR | 履带起重机 |
动力强劲,更经济
静音可靠,更舒适
保养方便,适用广