400-618-3066
陆用静音/方舱发电机组550KVA-1500KVA
型谱表:
机组型号 Gensets Model |
额定功率 Rated Power (kW) |
备用容量 Standby Capacity (kVA) |
发动机 Engine | |||
型号 Model |
额定功率 Rated Power (kW) |
备用功率 Standby Power (kW) |
缸数 Cylinder No. |
|||
WPG550L73 | 400 | 550 | 6M33D506E310 | 460 | 506 | 6 |
WPG632.5L73 | 460 | 632.5 | 6M33D572E310 | 520 | 572 | 6 |
WPG687.5L73 | 500 | 687.5 | 6M33D633E310 | 575 | 633 | 6 |
WPG825C73 | 600 | 825 | 12M33D748E310 | 680 | 748 | 12 |
WPG880C73 | 640 | 880 | 12M33D792E310 | 720 | 792 | 12 |
WPG990C73 | 720 | 990 | 12M33D902E310 | 820 | 902 | 12 |
WPG1100C73 | 800 | 1100 | 12M33D968E310 | 880 | 968 | 12 |
WPG1237.5C73 | 900 | 1237.5 | 12M33D1108E310 | 1007 | 1108 | 12 |
WPG1237.5C53 | 900 | 1237.5 | 12WH17D1128-5 | 1020 | 1128 | 12 |
WPG1375C53 | 1000 | 1375 | 12WH17D1248-5 | 1130 | 1248 | 12 |
WPG1375C73 | 1000 | 1375 | 12M33D1240E310 | 1130 | 1240 | 12 |
WPG1500C73 | 1100 | 1500 | 12M33D1320E200 | 1200 | 1320 | 12 |
备注:产品参数、型谱仅供参考,陆用发电机组型谱请联系相关人员索取正式资料。
参数:
M33产品
功率范围:550KVA~1500KVA
额定转速:1500r/min
调速方式:电控调速
缸数:6/12
排量:15.9L~39.2L
冷却方式:闭式风扇水箱冷却
燃油消耗率:196g/kW.h
产品特点:
源自欧洲技术,自主研发
行业领先的产品性能指标
先进的机组安保系统
专业的发电机组应用集成能力
适合多种应用场景的结构/功能解决方案
具备国内各类产品认证资质以及CE认证
采用电控高压共轨技术,排放达到国Ⅲ排放标准