400-618-3066
潍柴MANL32/40系列船用柴油机(2700-4500KW)
产品介绍
WEICHAI MAN L32/40系列船用柴油机是潍柴与世界船用柴油机品牌德国曼公司通过签订许可证生产协议引入,该系列产品机体采用整体刚性化设计,安全度高;气缸单元整体装配,装卸便捷,采用MAN公司先进的涡轮增压器以及两级中冷;采用MAN公司生产的SaCoSone安全控制系统,可靠性高;可燃用MGO、MDO、HFO,适应性强。获得世界九大船级社LR、GL、DNVGL、BV、ABS、CCS、NK、RS、RINA、KR的发动机认证证书,满足国际海上人命安全公约(SOLAS)的要求。
产品参数
型式 | 四冲程、水冷、直列、增压中冷 | 气缸数 | 6/7/8/9 |
缸径/行程 | 320×400mm | 排量 | 193.02/225.19/257.36/289.53L |
最低燃油消耗率 | 183g/kW·h | 机油消耗率 | 0.5g/kW·h |
启动方式 | 气起动 | 怠速 | 300±50r/min |
曲轴旋转方向 (面向自由端) |
顺时针/逆时针 | 排放标准 | IMO TIER II |
产品型谱
船用主机 | |||||
型号 | 缸数 | 额定功率 kW/Ps |
标定转速 r/min |
外形尺寸(mm) | 净重(t) |
WEICHAI MAN 6L32/40 | 6 | 2700/3672 (定距桨) |
750 | 5940*2630*4010 | 38.0 |
WEICHAI MAN 7L32/40 | 7 | 3150/4284 (定距桨) |
750 | 6470*2630*4010 | 42.0 |
WEICHAI MAN 8L32/40 | 8 | 3600/4896 (定距桨) |
750 | 7000*2715*4490 | 47.0 |
WEICHAI MAN 9L32/40 | 9 | 4050/5508 (定距桨) |
750 | 7530*2715*4490 | 51.0 |
WEICHAI MAN 6L32/40 | 6 | 3000/4080 (可调桨) |
750 | 5940*2630*4010 | 38.0 |
WEICHAI MAN 7L32/40 | 7 | 3500/4760 (可调桨) |
750 | 6470*2630*4010 | 42.0 |
WEICHAI MAN 8L32/40 | 8 | 4000/5440 (可调桨) |
750 | 7000*2715*4490 | 47.0 |
WEICHAI MAN 9L32/40 | 9 | 4500/6120 (可调桨) |
750 | 7530*2715*4490 | 51.0 |
发电机组 | ||||||
型号 | 缸数 | 频率(Hz) | 转速(r/min) | 机组功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 净重(t) |
WEICHAI MAN 6L32/40 | 6 | 50/60 | 750/720 | 2895 | 9755*2819*4622 | 75.0 |
WEICHAI MAN 7L32/40 | 7 | 50/60 | 750/720 | 3380 | 10285*2853*4622 | 79.0 |
WEICHAI MAN 8L32/40 | 8 | 50/60 | 750/720 | 3860 | 11035*2959*4840 | 87.0 |
WEICHAI MAN 9L32/40 | 9 | 50/60 | 750/720 | 4345 | 11565*2959*4840 | 91.0 |
备注:产品参数、型谱仅供参考,渔船型谱请联系相关人员索取正式资料。
产品特点